Die festen An- und Abreisetage sind Freitag und Montag.
Bei Angabe eines Wochenpreises gilt die Mietdauer von Freitag bis Freitag.
In allen anderen Fällen bieten wir verschiedene Optionen an, darunter 10 oder 11 Tage, Woche + Wochenende oder Wochenmitte + Woche.
Für andere Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte telefonisch. Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
| Umschreibung | Zeitraum | Woche | Wochenende | Mittwoch | |
| Januar+ 1/2 Februari | 2/1 - 13/2 | € 725 | € 460 | € 460 | |
| Frühjahrsferien | 13/2 - 27/2 | € 825 | € 525 | € 525 | |
| März | 27/2 - 27/3 | € 925 | € 590 | € 590 | |
| April | 27/3 - 24/4 | € 1095 | € 795 | € 685 | |
| Maiferien | vr-vr | 24/4 - 1/5 | € 1295 | ||
| Mai/Juni | 1/5 - 19/6 | € 1195 | € 865 | € 745 | |
| Für den Sommer | 19/6 - 3/7 | € 1395 | € 1010 | € 870 | |
| Sommerferien | vr-vr | 3/7 - 28/8 | € 1645 | ||
| Nach den Sommer | 28/8 - 11/9 | € 1395 | € 1010 | € 870 | |
| September + Oktober | 11/9 - 9/10 | € 1195 | € 865 | € 745 | |
| Herbstferien | 9/10 - 23/10 | € 1295 | € 940 | € 810 | |
| November | 23/10 - 20/11 | € 925 | € 590 | € 590 | |
| December | 20/11 - 18/12 | € 825 | € 525 | € 525 | |
| Weinachtspause | vr-vr | 18/12 - 1/1 | € 1295 |
|
|
Die festen An- und Abreisetage sind Freitag und Montag.
Bei Angabe eines Wochenpreises gilt die Mietdauer von Freitag bis Freitag.
In allen anderen Fällen bieten wir verschiedene Optionen an, darunter 10 oder 11 Tage, Woche + Wochenende oder Wochenmitte + Woche.
Für andere Zeiträume kontaktieren Sie uns bitte telefonisch. Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
| Umschreibung | Zeitraum | Woche | Wochenende | Mittwoch | |
| Januar+ 1/2 Februari | 1/1 - 12/2 | € 775 | € 495 | € 495 | |
| Frühjahrsferien | 12/2 - 26/2 | € 875 | € 555 | € 555 | |
| März | 26/2 - 26/3 | € 975 | € 620 | € 620 | |
| April | 26/3 - 23/4 | € 1175 | € 850 | € 735 | |
| Maiferien | vr-vr | 23/4 - 30/4 | € 1375 | ||
| Mai/Juni | 30/4 - 18/6 | € 1375 | € 995 | € 860 | |
| Für den Sommer | 18/6 - 9/7 | € 1675 | € 1210 | € 1045 | |
| Sommerferien | vr-vr | 9/7 - 3/9 | € 1975 | ||
| Nach den Sommer | 3/9 - 17/9 | € 1675 | € 1210 | € 1045 | |
| September + Oktober | 17/9 - 15/10 | € 1375 | € 995 | € 860 | |
| Herbstferien | 15/10 - 29/10 | € 1375 | € 995 | € 860 | |
| November | 29/10 - 26/11 | € 975 | € 620 | € 620 | |
| December | 26/11 - 24/12 | € 875 | € 555 | € 555 | |
| Weinachtspause | vr-vr | 24/12 - 7/1 | € 1375 |
Obligatorische Kosten
Kurtaxe
Zusätzliche Optionen